採択結果Selection result
2026年度 助成事業選考結果
カテゴリー1
高等学校等が学校現場で実施する「心のエンジンを駆動させるプログラム」
| 助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 北海道札幌国際情報高等学校 | 未来を共創する力を育てる:次世代Global Citizenプログラム | 960名 | 200万円 |
| 北海道千歳高等学校 | 千高総探プログラム「MIRAI探究」を通して地域と未来の共創を図る ~地域との連携を通じ、国際的な視野をもち未来を共創するリーダーの育成~ | 690名 | 200万円 |
| 北海道夕張高等学校 | チャレンジ・モア・スピリットプロジェクト ~理想の夕張をつくる取り組み~ | 60名 | 100万円 |
| 北海道室蘭栄高等学校 | 未来を揺らせ! ~Sakae Innovation Spirits~ 「地域・高大連携による探究深化プログラム」 | 510名 | 200万円 |
| 北海道池田高等学校 | 地域とともに学び続ける高校へ~池高キャリア教育プログラム~ | 64名 | 100万円 |
| 北海道富良野高等学校 | 富良野高で醸成する多文化共生~『富良野高の心のあり方』起動プロジェクト~ | 451名 | 193.8万円 |
| 青森県立 三沢高等学校定時制課程 | わくわくハイスクール! ~地域産業や郷土の文化・生活を学んで伝える~ | 55名 | 100万円 |
| 青森県立八戸商業高等学校 | 問いからビジネスへ 八商リアルプロジェクト ―課題研究と総合実践をつなぐ、地域探究型・実践型学習― | 243名 | 200万円 |
| 岩手県立大船渡高等学校 | デジタルと探究でDAIKOトランスフォーメーション! ~世界の舞台へ導く「シン・大船渡学」~ | 370名 | 200万円 |
| 宮城県加美農業高等学校 | 多様な学びで Treasure Hunting ~宝の地図の「✖印」──そこは生徒の成長の隠し場所だ!大作戦~ | 151名 | 150万円 |
| 秋田県立由利高等学校 | 由利高 未来へ進め 探究航路 プロジェクト【yuri-journey-project】 | 295名 | 200万円 |
| 山形県立鶴岡工業高等学校 | 「鶴工パワー」で創る未来:全領域(地域課題・STEAM・国際・文化)を融合した 「3年間一貫・全校型アントレプレナーシップ教育モデル」の構築と 教育イノベーションの牽引 | 459名 | 200万円 |
| 福島県立喜多方高等学校 | 「きたかた・グローカル・リサーチ」 ~自分と地域を知る・自ら行動する・未来へ繋ぐ地域課題探究型共創プログラム~ | 386名 | 200万円 |
| 茨城県立古河中等教育学校 | Σプロジェクト:多様な知の総和で生み出す「共感とアクション」 ~社会を変える、自分が変わる実践的探究~ | 227名 | 176万円 |
| 茨城県立筑波高等学校 | 筑波山麓再興プロジェクト | 73名 | 100万円 |
| 樹徳高等学校 | デジタル・プラットフォームと多層的伴走による「探究の自走化」事業の構築 ~探究のプロセスの活用を一生モノにする~ | 882名 | 147.5万円 |
| 埼玉県立 上尾高等学校定時制課程 | 定時制高校生の社会移行を支える「上定(あげてい)モデル」 ―未来予期型の産学連携キャリア教育プログラム― | 60名 | 100万円 |
| 東京音楽大学付属高等学校 | 音楽の力を探究し社会に発信する創造プログラム | 223名 | 200万円 |
| 東京都立立川国際中等教育学校 | 立国LEADERプログラム | 431名 | 200万円 |
| 神奈川県立平塚農商高等学校 | 六次化産業を題材にした実践的探求活動の取り組み ~地域への開かれた学校を目指して~ | 893名 | 200万円 |
| 新潟県立見附高等学校 | 地方創生とインクルーシブ教育を核にした探究活動の実践 ~地方創生と共生社会をつなぐコラボラティブ・マーケティング~ | 215名 | 200万円 |
| 富山県立砺波高等学校 | 「となみSTEAM」による地域変革リーダー育成プログラム | 452名 | 200万円 |
| 石川県立鹿西高等学校 | 100年先へつなぐバトン ~能登の創造的復興を担う「地域共創型」探究プロジェクト~ | 214名 | 200万円 |
| 長野県松代高等学校 | 「ワクワクを学びに!」~デジタル技術を地域連携に活用~ | 224名 | 200万円 |
| 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 未来創造 共創キャリア探究プロジェクト | 839名 | 200万円 |
| 学校法人藤枝学園 藤枝順心中学校・高等学校 | 探究プログラム「My Step」 ~自分の「好き」を起点に、社会と繋がる探究的学びを通して未来を拓く~ | 236名 | 200万円 |
| 沼津市立沼津高等学校 | まちの学びをつなぐ探究エコシステム in 沼津 ー小中高・地域をつなぐ“探究のハブ校”としての挑戦 ー | 385名 | 200万円 |
| 愛知県立刈谷北高等学校 | 国際探究モデルを展開・自走化プログラム -国際探究科の実践を基盤とした探究活動の全校化と持続的発展― | 758名 | 120万円 |
| 三重県立川越高等学校 | 生徒が自分の「好き」をとことん追究!学校から飛び出す川越版探究学習の展開 | 840名 | 200万円 |
| 滋賀県立守山北高等学校 | ー人を想う心のエンジンを駆動するー 地域の担い手となる三方よし人材の育成 | 343名 | 200万円 |
| 学校法人ヴィアトール学園 洛星中学校・高等学校 | Rakusei Forge: 伝統教育と、産官学に加え保護者も巻き込んだ重層的支援による 「新しい社会貢献ビジョンの創造」プログラム | 655名 | 180万円 |
| 兵庫県立星陵高等学校 | 最上位目標「自考・自律」の実現に向けた、 生成AIとの対話とフィールドスタディを往還し 「問いを立てる力」を磨く3年間の一貫探究プログラム | 828名 | 200万円 |
| 学校法人翔英学園 米子北高等学校 | ふるさと未来創造プロジェクト | 459名 | 200万円 |
| 鳥取県立境高等学校 | 地域共創プログラム「境考学」 ~海に囲まれた境港から、普通科の新たな探究の潮流がはじまる~ | 499名 | 200万円 |
| 岡山県立総社高等学校 | 学校自主防災コンソーシアムSoja | 712名 | 200万円 |
| 岡山県立邑久高等学校 | TanQ活動セトリー~「探究心」育成プログラム~ | 236名 | 200万円 |
| 広島県立広島高等学校 | 「卒業研究」を核とした知的な主体の育成 ~国際学術都市の資源を活用した「本物」との対話~ | 655名 | 200万円 |
| 広島県立五日市高等学校 | AIに代替されない“氣品・氣力・体力”を兼ね備えた五高生(チェンジメーカー)の育成 ―10年の伝統を持つ「地域防災」と「最新デジタル技術」を融合させた グローカル探究の深化― | 716名 | 200万円 |
| 広島県立御調高等学校 | 「人や地域、社会と対話・協働し、自分を深掘りして尖った人材」を 目指す総合的な探究の時間 | 93名 | 100万円 |
| 山口県立下関中等教育学校 | 「探究×情報×グローバル」で拓く未来: アントレプレナーシップを育み、地域と世界をデジタルで繋ぎ 社会を動かす「海峡学」価値創造プロジェクト | 196名 | 200万円 |
| 徳島市立高等学校 | IRP(「総合的な探究の時間」を本校では市高レインボープランと呼んでいる) 君たちの「正解」を社会へ~産官学連携の進化~ | 610名 | 200万円 |
| 徳島県立城南高等学校 | 徳島・阿波の未利用資源を次世代の価値へ 普通科×応用数理科STEAM探究による地域社会実装プロジェクト | 810名 | 200万円 |
| 徳島県立徳島北高等学校 | AI時代を見据えた「統計・データサイエンス活用型」地域共創による 地域・社会課題解決型探究学習 | 767名 | 200万円 |
| 大手前丸亀中学・高等学校 | 探究学習プログラム「LINKS」 ~教室の学びを統合し、実社会に価値を還元する生徒の育成~ | 184名 | 195万円 |
| 高知県立室戸高等学校 | ジオパーク資源を基盤とした学年接続型探究カリキュラムの構築 ~ユネスコスクールとして持続可能な社会の担い手を育成する教育モデル~ | 87名 | 100万円 |
| 高知県立高知丸の内高等学校 | 夢の実現 ~地域と一体化した探究活動の充実~ | 464名 | 200万円 |
| 福岡県立宗像高等学校 | 「自分の好きで社会を幸せにする」探究活動 | 1160名 | 200万円 |
| 福岡県立ありあけ新世高等学校 | SHINSEI(新世・真正)の学びプロジェクト | 434名 | 200万円 |
| 長崎県立長崎北陽台高等学校 | マルチリンガル・チャレンジ ~ことばを通して文化を知ろう~ | 237名 | 82万円 |
| 長崎県立奈留高等学校 | 「Eーアイランド・スクール×奈留実践」~小さな島の大きな挑戦~ | 26名 | 100万円 |
| 熊本県立岱志高等学校 | 「暮らしたいまち日本一」に向けた探究実践×コースの特色ある学びの充実 ~社会人基礎力を身につけ、進路と結びつけて自分を語れる生徒の育成~ | 130名 | 200万円 |
| 熊本県立阿蘇中央高等学校 | 地域を題材にした探究的学びをとおして、 生徒自身の生涯にわたる探究力の礎を育む | 48名 | 82万円 |
| 宮崎県立飯野高等学校 | インターローカル・スクール飯野 -地域と世界を往還する高校生探究家の育成- | 221名 | 200万円 |
| 鹿児島県立甲南高等学校 | KQプログラム ー心のエンジンを駆動し科学とデータで地域を創生する甲南クエスト | 953名 | 200万円 |
| 鹿児島純心女子高等学校 | 「好き」と「現実」の「ズレ」を希望へ変える SRTT(地域シンクタンク)構想による「エシカル・リーダー」育成 | 165名 | 200万円 |
| 鹿児島県立串木野高等学校 | 「串木野学」探究プロジェクト2.0 ~探究活動の「自走」を目指して~ | 127名 | 161.9万円 |
| 鹿児島県立種子島中央高等学校 | 観光×防災×DXによる離島減災モデルプログラム | 193名 | 200万円 |
| 鹿児島県立大島北高等学校 | 北高 new energy ~「熱の循環」による駆動型探究プログラム~ | 142名 | 200万円 |
カテゴリー2
教育事業者等が行うより先進的、特徴的、効果的な心のエンジンを駆動させるプログラム
| 助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 朝日大学 | 高大連携による地域を担う観光人材育成事業 | 250名 | 1,000万円 |
| 有限会社おきなわ教育ラボ | 未来職業設計プログラム -次世代の仕事を構想・検証する高校生育成モデル- | 20名 | 463万円 |
| 学校法人金沢工業大学 (金沢工業大学 Beyond SDGs 推進センター) | 生成AIを使いこなす「新しい学習文化」の醸成 -生徒自身が主体的にAIとの境界線を設定できる力を育むAI Tinkery導入プロジェクト- | 1,090名 | 986.4万円 |
| キュリー株式会社 | RE:ACTION FIRE~あなたの「どうして?」「やってみたい!」の好奇心をエンタメ、 アートと組み合わせて社会を変える実践型プログラム~ | 100名 | 955万円 |
| 貴凛庁株式会社 | 学校外のリアルな「未来都市」で生きる力(レジリエンス)を取り戻す! 『スマートエコビレッジ開拓者育成プログラム』 ~独自の地域ポイントを活用した自立と共創のハイブリッド体験~ | 30名 | 1,000万円 |
| 株式会社Kumanomics | 問いから始める高校生デザイン共創ラボ ―世界を見た先輩と、地域企業と、 デザインアプローチで未来設計に挑戦する― | 75名 | 500万円 |
| 株式会社コエルワ | 一皿アントレ~農業高校生が稼ぐ力をつけて、地域の食産業を自ら動かす3ヶ月~ | 30名 | 695.8万円 |
| 一般社団法人KOKO | 「このまちで未来は創れる」と思える学びをつくるまちごと探究カリキュラム「baton」 | 1,000名 | 500万円 |
| 一般社団法人資源再読機構 | みんなでつくる鹿教育研究プログラムと鹿の知識体系 | 55名 | 900万円 |
カテゴリー3
卓越した能力を持つ人材を早期に発掘育成する先端・異能発掘・育成プログラム
| 助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 一般社団法人 国際人工知能オリンピック 日本委員会 | AIオリンピックを核とした中高生AI先端人材発掘・育成エコシステム | 50名 | 300万円 |
| 静岡大学 | 未来の科学者養成スクール(Future Scientists’ School) | 40名 | 1,000万円 |
| 株式会社SPACE | 卓越した芸術・クラフト系の「個才」を世界で輝かせるGod Handsプロジェクト | 40名 | 700万円 |
| 公益社団法人 物理オリンピック日本委員会 | 女子高校生のための「目指せ!物理オリンピック・物理チャレンジ」講座 | 40名 | 636.7万円 |
カテゴリー4
21世紀型 教養教育プログラム
| 助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 岡山大学 教育推進機構 | 混ざることで学びは変わる~「知の探研」という挑戦~ | 2,400名 | 500万円 |
| 学校法人 金沢工業大学 | キャンパスを拡張する複数博物館の往還とプロジェクト型学習の融合: 総合知を共創・実践する次世代型PBL『Project Based Liberal-arts』の開発 | 60名 | 127.1万円 |
| 京都光華大学 | 仏教精神に基づくSEL教養教育プログラム-利他の心の醸成- | 536名 | 247万円 |
| 京都大学 成長戦略本部 | 土が教養になるとき ―身体知を通じた地域文化の継承と社会課題探究プログラム― | 24名 | 100万円 |
| 国立大学法人 佐賀大学 | 志共創(しきょうそう)アカデミー 〜次世代社会デザイン人材育成プログラム〜 | 40名 | 100万円 |
| 国立大学法人 島根大学 教育・学生支援本部 大学教育センター | 「学びのタネ」育成サイクルプログラム ―探究と対話のデザイン― | 100名 | 300万円 |
| 東京家政大学 | Fab Liberal Arts for Everyday Life — 食べる・着る・学ぶ・遊ぶ・暮らすを再設計する領域横断型教養教育 — | 400名 | 318万円 |
| 国立大学法人 富山大学教養教育院 | 価値対立を扱うロールプレイ型体験学習による多文化共生リテラシー教育 | 400名 | 400万円 |
| 国立大学法人 山口大学 | 3大学をつなぐ連携開設科目における 「AI/ロボティックスを導入した次世代型グループワーク」の開発 | 200名 | 400.8万円 |
カテゴリー5
主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラム
| 助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社教育と探求社 | 心のエンジンを駆動させる「データドリブン型 探究教員」養成事業 | 60名 | 853.4万円 |
| 国立大学法人高知大学 地域・世界つながり推進機構 | 高知の未来を変えるPBL指導者および教員養成プログラム ~地域課題×DX×先生一人ひとりの個性で心を動かす学びを実現 | 170名 | 765.7万円 |
| 兵庫教育大学 | AIネイティブ時代の「自ら考え判断し行動する力」を育む探究指導力向上プログラム | 630名 | 749.9万円 |
| 一般社団法人Fora | プロデューサー教員養成プログラム「SCOPE(Sustainable COoperation Program for Educators)」─探究を持続させる外部連携力の育成 | 20名 | 774万円 |